Eccoci con il nostro appuntamento settimanale con la TOP20 Global Chart di Spotify.
Alla posizione #1 dei singoli più venduti troviamo ancora Rosè e Bruno Mars con APT.
Uniche due nuove entrate della settimana i singoli ST.Croma di Tyler, The Creator e Daniel Caesar alla posizione #10 e Rah Tah Tah (vi ricorda qualcosa?) di Tyler, The Creator alla posizione #20.
Ed è proprio il rapper statunitense che debutta direttamente alla posizione #1 nella TOP20 degli album con il suo nuovo Chromakopia.
Anche questa settimana troviamo gli One Direction nelle due classifiche: con Night Changes alla posizione #13 dei singoli e con Four alla posizione #16 degli album.
SINGOLI |
ALBUM |
|||||
1. | APT. – Rosè, Bruno Mars | = | 1. | Chromakopia – Tyler, The Creator | NEW | |
2. | Die with a smile – Lady Gaga, Bruno Mars | = | 2. | Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter | -1 | |
3. | Birds of a feather – Bilie Eilish | = | 3. | Incòmodo – Tito Double P | -1 | |
4. | Who – Jimin | = | 4. | Hit me hard and soft – Billie Eilish | -1 | |
5. | Tu Boda – Oscar Maydon, Fuerza Regida | = | 5. | The Secret of Us – Gracie Abrams | -1 | |
6. | Taste – Sabrina Carpenter | = | 6. | The Tortured Poets Department: The Antology – Taylor Swift | = | |
7. | Espresso – Sabrina Carpenter | = | 7. | Brat and it’s completely different but also still brat – Charlie cxc | -2 | |
8. | Salor Song – Gigi Perez | +2 | 8. | Exodo – Peso Pluma | = | |
9. | Noid – Tyler, The Creator | +105 | 9. | Muse – Jimin | +2 | |
10. | St. Croma – Tyler, The Creator, Daniel Caesar | NEW | 10. | The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappel Roan | = | |
11. | Good Luck, Babe! – Chappel Roan | -2 | 11. | SOS – SZA | +1 | |
12. | Si antes te hubiera conocido – Karol G | = | 12. | Starboy – The Weeknd | +2 | |
13. | Night Changes – One Direction | -5 | 13. | Fireworks and Rollerblades – Benson Boone | = | |
14. | Moonlit Floor – Lisa | -1 | 14. | AM – Arctic Monkeys | +4 | |
15. | Timeless – The Weeknd, Playboi Carti | -1 | 15. | $ad Boyz 4 Life II – Junior H | +2 | |
16. | That’s so true – Gracie Abrams | +39 | 16. | Four (Deluxe) – One Direction | -9 | |
17. | Wildflower – Billie Eilish | +1 | 17. | Un Verano Sin Ti – Bad Bunny | +3 | |
18. | Beautiful Things – Benson Boone | -2 | 18. | Utopia – Travis Scott | -2 | |
19. | Please, Please, Please – Sabrina Carpenter | -4 | 19. | Sour – Olivia Rodrigo | = | |
20. | Rah Tah Tah – Tyler, The Creator | NEW | 20. | I’ve tried everything but therapy (Part 1) – Teddy Swims | +1 |
About The Author
Tags: Global Chart Spotify TOP20
Related Stories
26 Gennaio 2025